Nedēļa Zemesgrāmatās (01.10.2007-07.10.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (01.10.2007-07.10.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1320 | 10,6 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 134 | -15,2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 123 | 55,7 |
Zemes nekustams īpašums | 363 | -6,0 |
Dzīvokļa īpašums |
685 | 25,5 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 15 | -37,5 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6671 | 4,4 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 75 | 23,0 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 253 | 8,1 |
Dzīvokļa reģistrācija | 629 | -20,2 |
Pirkuma līgums | 946 | 6,3 |
Dāvinājuma līgums | 293 | 15,8 |
Ķīlas līgums | 1201 | -6,0 |
Ķīlas grozījumi | 296 | -7,2 |
Ķīlas dzēšana | 733 | -10,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 2 | -88,2 |
Mantošana | 188 | -4,1 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 20 | -52,4 |
Pārējie | 1057 | 2,7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4072 | 14,3 |
LR pilsonis | 2695 | 10,3 |
LR nepilsonis | 448 | 24,8 |
ārvalstnieks | 131 | 79,5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 488 | 29,1 |
LR reģistrēts uzņēmums | 34 | 21,4 |
reliģiska organizācija | 5 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 12 | 1100,0 |
zemnieku saimniecība | 11 | 120,0 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 21 | -53,3 |
pašvaldība | 218 | 5,3 |
cits | 1 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 | ||
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |