Nedēļa Zemesgrāmatās (02.07.2007-08.07.2007)
Nedēļa Zemesgrāmatās
(02.07.2007-08.07.2007)
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1374 | -8,8 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 178 | -5,3 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 129 | 31,6 |
| Zemes nekustams īpašums | 433 | -4,0 |
| Dzīvokļa īpašums |
602 | -18,3 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 32 | 0,0 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 18688088,3 | 497,5 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 159006221,92 | 79,1 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 7369 | -1,2 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 108 | 38,5 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 271 | 6,7 |
| Dzīvokļa reģistrācija | 650 | -10,3 |
| Pirkuma līgums | 1282 | -1,0 |
| Dāvinājuma līgums | 346 | 20,1 |
| Ķīlas līgums | 1758 | 6,5 |
| Ķīlas grozījumi | 472 | -3,3 |
| Ķīlas dzēšana | 919 | 0,2 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 15 | 114,3 |
| Mantošana | 215 | -0,5 |
| Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
| Aizliegums | 34 | 100,0 |
| Pārējie | 1299 | -6,7 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4018 | -4,9 |
| LR pilsonis | 2789 | -4,5 |
| LR nepilsonis | 515 | 0,6 |
| ārvalstnieks | 71 | -26,0 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 294 | -21,6 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 35 | -18,6 |
| reliģiska organizācija | 2 | -75,0 |
| sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | -66,7 |
| zemnieku saimniecība | 8 | 0,0 |
| individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
| ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
| valsts | 43 | 38,7 |
| pašvaldība | 243 | 13,6 |
| cits | 16 | 14,3 |
| Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
| Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |
