Nedēļa Zemesgrāmatās (03.09.2007-09.09.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (03.09.2007-09.09.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1185 | -8,8 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 133 | -1,5 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 63 | -6,0 |
Zemes nekustams īpašums | 324 | -24,3 |
Dzīvokļa īpašums |
639 | -0,9 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 26 | 8,3 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 10343616,3 | 40,8 |
Kopējā kredītu summa LVL | 402635418,92 | 187,8 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6087 | 0,7 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 83 | -5,7 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 210 | -16,7 |
Dzīvokļa reģistrācija | 649 | -3,9 |
Pirkuma līgums | 942 | -3,8 |
Dāvinājuma līgums | 280 | 3,7 |
Ķīlas līgums | 1229 | 3,4 |
Ķīlas grozījumi | 339 | -12,6 |
Ķīlas dzēšana | 946 | 26,6 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 19 | 533,3 |
Mantošana | 193 | -10,6 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 13 | -13,3 |
Pārējie | 1184 | -2,6 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3454 | -9,5 |
LR pilsonis | 2460 | -7,1 |
LR nepilsonis | 334 | -7,7 |
ārvalstnieks | 97 | 16,9 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 280 | -10,5 |
LR reģistrēts uzņēmums | 42 | -32,3 |
reliģiska organizācija | 3 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 3 | -40,0 |
zemnieku saimniecība | 11 | 1000,0 |
individuālais uzņēmums | 1 | -75,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 37 | -32,7 |
pašvaldība | 162 | -31,4 |
cits | 24 | -41,5 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |