Nedēļa Zemesgrāmatās (04.06.2007-10.06.2007)
Nedēļa Zemesgrāmatās (04.06.2007-10.06.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits! | 1442 | -25,0 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 147 | -24,4 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 99 | -2,3 |
Zemes nekustams īpašums | 503 | -14,3 |
Dzīvokļa īpašums |
619 | 124,2 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 74 | Err:503 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 4626939,7 | 12,9 |
Kopējā kredītu summa LVL | 205364923,04 | -12,6 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 7586 | 3,8 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 82 | 2,6 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 277 | 17,1 |
Dzīvokļa reģistrācija | 652 | -2,5 |
Pirkuma līgums | 1279 | 4,8 |
Dāvinājuma līgums | 264 | -2,3 |
Ķīlas līgums | 1765 | -5,5 |
Ķīlas grozījumi | 620 | -7,9 |
Ķīlas dzēšana | 974 | -50,0 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 4 | 1,5 |
Mantošana | 204 | 0,0 |
Maksātnespēja | 0 | -52,0 |
Aizliegums | 12 | 1,2 |
Pārējie | 1453 | -9,4 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4182 | -9,9 |
LR pilsonis | 2828 | -14,1 |
LR nepilsonis | 433 | 42,7 |
ārvalstnieks | 107 | -20,5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 414 | 41,0 |
LR reģistrēts uzņēmums | 55 | 50,0 |
reliģiska organizācija | 6 | 500,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 6 | 42,9 |
zemnieku saimniecība | 10 | -100,0 |
individuālais uzņēmums | 0 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 1 | 250,0 |
ārvalsts juridiska persona | 7 | 3,6 |
valsts | 57 | 0,0 |
pašvaldība | 221 | 32,1 |
cits | 37 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |