Nedēļa Zemesgrāmatās (07.01.2007-13.01.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (07.01.2007-13.01.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1191 | 9,9 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 200 | 40,8 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 62 | 59,0 |
Zemes nekustams īpašums | 382 | -12,0 |
Dzīvokļa īpašums |
515 | 23,2 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 32 | -37,3 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 5848 | 123,0 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 80 | 122,2 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 279 | 136,4 |
Dzīvokļa reģistrācija | 410 | 122,8 |
Pirkuma līgums | 669 | 56,3 |
Dāvinājuma līgums | 148 | 54,2 |
Ķīlas līgums | 873 | 104,4 |
Ķīlas grozījumi | 276 | 55,9 |
Ķīlas dzēšana | 799 | 124,4 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 8 | 0,0 |
Mantošana | 185 | 88,8 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 16 | -70,9 |
Pārējie | 1161 | 80,6 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3651 | 31,1 |
LR pilsonis | 2509 | 32,3 |
LR nepilsonis | 377 | 26,1 |
ārvalstnieks | 88 | 104,7 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 301 | 1,0 |
LR reģistrēts uzņēmums | 36 | 125,0 |
reliģiska organizācija | 4 | 33,3 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 7 | 75,0 |
zemnieku saimniecība | 19 | 171,4 |
individuālais uzņēmums | 2 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | -33,3 |
valsts | 29 | -3,3 |
pašvaldība | 226 | 30,6 |
cits | 0 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |