Nedēļa Zemesgrāmatās (10.09.2007-16.09.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (10.09.2007-16.09.2007)
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1492 | 25,9 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 177 | 33,1 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 83 | 31,7 |
| Zemes nekustams īpašums | 484 | 49,4 |
| Dzīvokļa īpašums |
708 | 10,8 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 40 | 53,8 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 11404696,32 | 10,3 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 233050776,91 | -42,1 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6357 | 4,4 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 97 | 16,9 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 240 | 14,3 |
| Dzīvokļa reģistrācija | 647 | -0,3 |
| Pirkuma līgums | 974 | 3,4 |
| Dāvinājuma līgums | 314 | 12,1 |
| Ķīlas līgums | 1151 | -6,3 |
| Ķīlas grozījumi | 397 | 17,1 |
| Ķīlas dzēšana | 915 | -3,3 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 21 | 10,5 |
| Mantošana | 239 | 23,8 |
| Maksātnespēja | 0 | 0,0 |
| Aizliegums | 24 | 84,6 |
| Pārējie | 1338 | 13,0 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3920 | 13,5 |
| LR pilsonis | 2605 | 5,9 |
| LR nepilsonis | 445 | 33,2 |
| ārvalstnieks | 75 | -22,7 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 400 | 42,9 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 32 | -23,8 |
| reliģiska organizācija | 4 | 33,3 |
| sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | -100,0 |
| zemnieku saimniecība | 8 | -27,3 |
| individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
| ārvalsts juridiska persona | 1 | 0,0 |
| valsts | 30 | -18,9 |
| pašvaldība | 304 | 87,7 |
| cits | 16 | -33,3 |
| Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
| Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |
