Nedēļa Zemesgrāmatās (11.06.2007-17.06.2007)
Nedēļa Zemesgrāmatās
(11.06.2007-17.06.2007)
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1408 | -2,4 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 163 | 10,9 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 116 | 17,2 |
| Zemes nekustams īpašums | 492 | -2,2 |
| Dzīvokļa īpašums |
611 | -1,3 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 26 | -64,9 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 12511656,52 | 170,4 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 103860034,87 | -49,4 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 7761 | 2,3 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 81 | -1,2 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 274 | -1,1 |
| Dzīvokļa reģistrācija | 780 | 19,6 |
| Pirkuma līgums | 1320 | 3,2 |
| Dāvinājuma līgums | 297 | 12,5 |
| Ķīlas līgums | 1796 | 1,8 |
| Ķīlas grozījumi | 785 | 26,6 |
| Ķīlas dzēšana | 994 | 2,1 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 5 | 25,0 |
| Mantošana | 216 | 5,9 |
| Maksātnespēja | 4 | 0,0 |
| Aizliegums | 25 | 108,3 |
| Pārējie | 1455 | 0,1 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3960 | -5,3 |
| LR pilsonis | 2816 | -0,4 |
| LR nepilsonis | 444 | 2,5 |
| ārvalstnieks | 59 | -44,9 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 311 | -24,9 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 69 | 25,5 |
| reliģiska organizācija | 1 | -83,3 |
| sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | -83,3 |
| zemnieku saimniecība | 7 | -30,0 |
| individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100,0 |
| ārvalsts juridiska persona | 2 | -71,4 |
| valsts | 41 | -28,1 |
| pašvaldība | 176 | -20,4 |
| cits | 32 | -13,5 |
| Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
| Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |
