Nedēļa Zemesgrāmatās (11.08.2008-17.08.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (11.08.2008-17.08.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 842 | 5,8 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 118 | 4,4 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 52 | 13,0 |
Zemes nekustams īpašums | 349 | 18,7 |
Dzīvokļa īpašums |
297 | -9,7 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 26 | 85,7 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 5041 | 0,9 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 97 | 18,3 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 257 | 56,7 |
Dzīvokļa reģistrācija | 515 | 60,9 |
Pirkuma līgums | 908 | 8,4 |
Dāvinājuma līgums | 269 | 15,0 |
Ķīlas līgums | 953 | -2,1 |
Ķīlas grozījumi | 249 | 0,4 |
Ķīlas dzēšana | 603 | 1,7 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 1 | -87,5 |
Mantošana | 167 | -15,2 |
Maksātnespēja | 1 | 0,0 |
Aizliegums | 20 | 53,8 |
Pārējie | 1091 | -13,4 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2927 | 3,3 |
LR pilsonis | 2000 | -0,2 |
LR nepilsonis | 272 | 9,7 |
ārvalstnieks | 64 | -12,3 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 228 | -6,2 |
LR reģistrēts uzņēmums | 43 | 437,5 |
reliģiska organizācija | 8 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | -100,0 |
zemnieku saimniecība | 14 | 55,6 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēta ārvalsts uzņēmējsabiedrība | 87 | 67,3 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 47 | 34,3 |
pašvaldība | 155 | 9,2 |
cits | 9 | -10,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |