Nedēļa Zemesgrāmatās (14.05.2007-20.05.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (14.05.2007-20.05.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1585 | 5,7 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 226 | 20,2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 90 | 2,3 |
Zemes nekustams īpašums | 526 | -1,9 |
Dzīvokļa īpašums | 704 | 4,0 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 39 | 254,5 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 8461217,6 | -94,6 |
Kopējā kredītu summa LVL | 191543966,6 | -69,2 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 8369 | 12,1 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 95 | 3,3 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 336 | 22,2 |
Dzīvokļa reģistrācija | 680 | 11,8 |
Pirkuma līgums | 1271 | 3,8 |
Dāvinājuma līgums | 345 | 23,7 |
Ķīlas līgums | 1907 | 1,5 |
Ķīlas grozījumi | 792 | 23,6 |
Ķīlas dzēšana | 1110 | 21,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 9 | 200,0 |
Mantošana | 240 | -3,6 |
Maksātnespēja | 1 | 100,0 |
Aizliegums | 19 | -24,0 |
Pārējie | 1564 | 22,4 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4475 | 1,0 |
LR pilsonis | 3280 | 0,3 |
LR nepilsonis | 440 | -9,1 |
ārvalstnieks | 74 | -12,9 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 343 | 9,9 |
LR reģistrēts uzņēmums | 41 | -4,7 |
reliģiska organizācija | 6 | 200,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 10 | -41,2 |
individuālais uzņēmums | 3 | 200,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 1 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 3 | 50,0 |
valsts | 41 | -18,0 |
pašvaldība | 222 | 51,0 |
cits | 10 | -47,4 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |