Nedēļa Zemesgrāmatās (16.07.2007-22.07.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (16.07.2007-22.07.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1345 | 3,1 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 186 | 0,0 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 94 | -21,0 |
Zemes nekustams īpašums | 473 | 15,6 |
Dzīvokļa īpašums |
573 | 3,6 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 19 | -48,6 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 10751903,66 | -53,3 |
Kopējā kredītu summa LVL | 106772014,25 | -20,0 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6779 | -9,2 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 85 | -6,6 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 259 | -9,8 |
Dzīvokļa reģistrācija | 621 | 1,6 |
Pirkuma līgums | 1056 | -8,2 |
Dāvinājuma līgums | 306 | -6,7 |
Ķīlas līgums | 1585 | -12,1 |
Ķīlas grozījumi | 476 | -14,2 |
Ķīlas dzēšana | 934 | -0,7 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 15 | 15,4 |
Mantošana | 206 | -21,7 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 16 | 45,5 |
Pārējie | 1220 | -13,8 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4169 | -2,3 |
LR pilsonis | 3085 | 5,1 |
LR nepilsonis | 446 | -4,9 |
ārvalstnieks | 55 | -55,3 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 289 | -9,7 |
LR reģistrēts uzņēmums | 37 | 0,0 |
reliģiska organizācija | 1 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 11 | 22,2 |
individuālais uzņēmums | 3 | 200,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | 0,0 |
valsts | 13 | -69,0 |
pašvaldība | 211 | -22,1 |
cits | 15 | -73,2 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |