Nedēļa Zemesgrāmatās (17.09.2007-23.09.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (17.09.2007-23.09.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1328 | -11,0 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 181 | 2,3 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 92 | 10,8 |
Zemes nekustams īpašums | 434 | -10,3 |
Dzīvokļa īpašums |
602 | -15,0 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 19 | -52,5 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 8048823,51 | -29,4 |
Kopējā kredītu summa LVL | 143580589,09 | -38,4 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6193 | -2,6 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 78 | -19,6 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 240 | 0,0 |
Dzīvokļa reģistrācija | 665 | 2,8 |
Pirkuma līgums | 941 | -3,4 |
Dāvinājuma līgums | 262 | -16,6 |
Ķīlas līgums | 1241 | 7,8 |
Ķīlas grozījumi | 498 | 25,4 |
Ķīlas dzēšana | 774 | -15,4 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 7 | -66,7 |
Mantošana | 221 | -7,5 |
Maksātnespēja | 0 | 0,0 |
Aizliegums | 32 | 33,3 |
Pārējie | 1234 | -7,8 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3652 | -6,8 |
LR pilsonis | 2469 | -5,2 |
LR nepilsonis | 389 | -12,6 |
ārvalstnieks | 90 | 20,0 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 377 | -5,8 |
LR reģistrēts uzņēmums | 26 | -18,8 |
reliģiska organizācija | 3 | -25,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 15 | 87,5 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 49 | 63,3 |
pašvaldība | 218 | -28,3 |
cits | 15 | -6,3 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |