Nedēļa Zemesgrāmatās (18.06.2007-24.06.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (18.06.2007-24.06.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1210 | -14,1 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 157 | -3,7 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 100 | -13,8 |
Zemes nekustams īpašums | 412 | -16,3 |
Dzīvokļa īpašums |
519 | -15,1 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 22 | -15,4 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 10054646 | -19,6 |
Kopējā kredītu summa LVL | 112930426 | 8,7 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6880 | -11,4 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 90 | 11,1 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 299 | 9,1 |
Dzīvokļa reģistrācija | 670 | -14,1 |
Pirkuma līgums | 1317 | -0,2 |
Dāvinājuma līgums | 289 | -2,7 |
Ķīlas līgums | 1641 | -8,6 |
Ķīlas grozījumi | 564 | -28,2 |
Ķīlas dzēšana | 876 | -11,9 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 10 | 100,0 |
Mantošana | 225 | 4,2 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 16 | -36,0 |
Pārējie | 1242 | -14,6 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3901 | -1,5 |
LR pilsonis | 2814 | -0,1 |
LR nepilsonis | 399 | -10,1 |
ārvalstnieks | 55 | -6,8 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 362 | 16,4 |
LR reģistrēts uzņēmums | 49 | -29,0 |
reliģiska organizācija | 1 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | -100,0 |
zemnieku saimniecība | 9 | 28,6 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 50 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | -50,0 |
valsts | 15 | -63,4 |
pašvaldība | 146 | -17,0 |
cits | 50 | 56,3 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |