Nedēļa Zemesgrāmatās (25.06.2007-01.07.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (25.06.2007-01.07.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1506 | 24,5 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 188 | 19,7 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 98 | -2,0 |
Zemes nekustams īpašums | 451 | 9,5 |
Dzīvokļa īpašums |
737 | 42,0 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 32 | 45,5 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 3127687 | -68,9 |
Kopējā kredītu summa LVL | 88802901 | -21,4 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 7456 | 8,4 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 78 | -13,3 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 254 | -15,1 |
Dzīvokļa reģistrācija | 725 | 8,2 |
Pirkuma līgums | 1295 | -1,7 |
Dāvinājuma līgums | 288 | -0,3 |
Ķīlas līgums | 1650 | 0,5 |
Ķīlas grozījumi | 488 | -13,5 |
Ķīlas dzēšana | 917 | 4,7 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 7 | -30,0 |
Mantošana | 216 | -4,0 |
Maksātnespēja | 5 | 0,0 |
Aizliegums | 17 | 6,3 |
Pārējie | 1393 | 12,2 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4226 | 8,3 |
LR pilsonis | 2920 | 3,8 |
LR nepilsonis | 512 | 28,3 |
ārvalstnieks | 96 | 74,5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 375 | 3,6 |
LR reģistrēts uzņēmums | 43 | -12,2 |
reliģiska organizācija | 8 | 700,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 3 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 8 | -11,1 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100,0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | 0,0 |
valsts | 31 | 106,7 |
pašvaldība | 214 | 46,6 |
cits | 14 | -72,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |