Nedēļa Zemesgrāmatās (28.04.2008-04.05.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (28.04.2008-04.05.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 792 | -11,6 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 122 | -12,2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 57 | -6,6 |
Zemes nekustams īpašums | 304 | -6,7 |
Dzīvokļa īpašums |
292 | -15,4 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 17 | -32,0 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4109 | -21,0 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 58 | -24,7 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 118 | -43,8 |
Dzīvokļa reģistrācija | 294 | -33,9 |
Pirkuma līgums | 713 | -21,8 |
Dāvinājuma līgums | 146 | -31,5 |
Ķīlas līgums | 878 | -30,1 |
Ķīlas grozījumi | 232 | -28,8 |
Ķīlas dzēšana | 440 | -34,4 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 17 | 30,8 |
Mantošana | 103 | -44,3 |
Maksātnespēja | 1 | -92,3 |
Aizliegums | 29 | 45,0 |
Pārējie | 762 | -41,3 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2383 | -14,7 |
LR pilsonis | 1534 | -17,4 |
LR nepilsonis | 203 | -18,5 |
ārvalstnieks | 55 | 3,8 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 228 | -30,5 |
LR reģistrēts uzņēmums | 41 | -10,9 |
reliģiska organizācija | 2 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 3 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 25 | 92,3 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēta ārvalsts uzņēmējsabiedrība | 55 | 1,9 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | 0,0 |
valsts | 32 | 88,2 |
pašvaldība | 196 | 18,1 |
cits | 8 | -11,1 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |