Nedēļa Zemesgrāmatās (30.07.2007-05.08.2007)
Nedēļa Zemesgrāmatās (30.07.2007-05.08.2007)
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1216 | -1,4 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 147 | -1,3 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 98 | 24,1 |
| Zemes nekustams īpašums | 420 | 25,4 |
| Dzīvokļa īpašums |
541 | -16,5 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 10 | -54,5 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 8725676,76 | 27,8 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 144757242,39 | 144,8 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6461 | -0,8 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 88 | -12,0 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 249 | -2,4 |
| Dzīvokļa reģistrācija | 637 | -5,1 |
| Pirkuma līgums | 1116 | 3,5 |
| Dāvinājuma līgums | 309 | 2,3 |
| Ķīlas līgums | 1390 | 4,9 |
| Ķīlas grozījumi | 379 | -2,8 |
| Ķīlas dzēšana | 814 | -5,3 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 0 | -100,0 |
| Mantošana | 199 | -5,2 |
| Maksātnespēja | 0 | 0,0 |
| Aizliegums | 17 | -5,6 |
| Pārējie | 1263 | -2,6 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3641 | -2,1 |
| LR pilsonis | 2558 | -3,0 |
| LR nepilsonis | 387 | -2,8 |
| ārvalstnieks | 105 | 28,0 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 303 | 0,0 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 35 | 6,1 |
| reliģiska organizācija | 1 | -83,3 |
| sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
| zemnieku saimniecība | 2 | -50,0 |
| individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100,0 |
| ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
| valsts | 20 | 42,9 |
| pašvaldība | 203 | -8,6 |
| cits | 25 | 47,1 |
| Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
| Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |
