Būvdarbu līgumi ES Kohēzijas fonda finansēto transporta nozares projektu ietvaros
Būvdarbu līgumi ES Kohēzijas fonda finansēto transporta nozares projektu
ietvaros Vai iepirkums tiek organizēts Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīguma par valsts līgumiem (GPA) ietvaros? JĀ |
|||||||||||||||||||||||||||||
I DAĻA: PASŪTĪTĀJS | |||||||||||||||||||||||||||||
I.1) Pāsūtītaja oficiālais nosaukums un adrese |
|||||||||||||||||||||||||||||
Satiksmes ministrija, 90000088687, Gogoļa iela 3,
LV-1743, Rīga, Latvija Kontaktpersona: Olga Sergejeva Tālr.: +371 7028241 Faksa Nr.: +371 7820621 Elektroniskā pasta adrese: Olga.Sergejeva@sam.gov.lv Mājas lapas adrese (URL): www.sam.gov.lv |
|||||||||||||||||||||||||||||
I.2) Kontakti papildu informācijas saņemšanai | |||||||||||||||||||||||||||||
I.1) norādītajā adresē
|
|||||||||||||||||||||||||||||
I.3) Pāsūtītajs ir *Valsts iestāde | |||||||||||||||||||||||||||||
II DAĻA: IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
|
|||||||||||||||||||||||||||||
II.1) Iepirkuma nosaukums * Būvdarbu līgumi ES Kohēzijas fonda finansēto transporta nozares projektu ietvaros | |||||||||||||||||||||||||||||
II.2) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2.2) Cita klasifikācija (NACE) | |||||||||||||||||||||||||||||
II.1.2.3) Pakalpojumu kategorijas numurs 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.3) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms 1. Lidostas "Rīga" pievedceļa (gājēju pārvads) būvniecība; E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 1.un 2.posma būvniecība; E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 3.posma būvniecība; Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem: Prāmju termināla un Prāmju ielas no Pils ielas līdz iebrauktuvei terminālā būvniecība; VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga" skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija; Liepājas ostas pievadceļi: Dzelzceļa Ziemeļu parka būvniecība (trīs atzari) un savienojošais dzelzceļš ar Rietumu parku; Liepājas ostas pievadceļi: Karostas tilta rekonstrukcija; Liepājas ostas pievadceļi: Jaunā ostas auto pievadceļa būvniecība; E67 Via Baltica posms Ķekava – Iecava; TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, 1. daļa (E67-A1 posms Skulte – Svētciems); TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, 2.daļa (E67-A1 posms Ādaži - Gauja); TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, 3. daļa (E67-A7 posms Bauska - Grenctāle); TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, 4.daļa (E22-A10 posms Priedaine-Sloka); TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1.projekts, 5. daļa (E22-A12 posms Jēkabpils – Varakļāni). | |||||||||||||||||||||||||||||
II.4) Plānotais procedūras uzsākšanas datums (ja zināms) -.0.- (dd/mm/yyyy) | |||||||||||||||||||||||||||||
II.5) Cita informācija (ja nepieciešama) | |||||||||||||||||||||||||||||
INFORMĀCIJA PAR DAĻĀM(no B Pielikuma) |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 01 Lidostas "Rīga" pievedceļa (gājēju pārvads) būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) Grupa F / Klase 45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms Lidostas "Rīga" pievedceļa (gājēju pārvads) būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 899000 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 1.un 2.posma būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) Grupa F / Klase 45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 1.un 2.posma būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 33 900 000 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 3.posma būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) Grupa F / Klase 45.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms E67 / A1 Saulkrastu apvedceļa 3.posma būvniecība | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 19 500 000 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils ostas termināliem; Prāmju termināla un Prāmju ielas no Pils ielas līdz iebrauktuvei terminālā būvniecība. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 2 986 450 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga" skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija. | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga" skrejceļa pagarināšanas un apgaismojuma sistēmas modernizācija. Lidostas "Rīga" skrejceļa pagarināšana par 650 m, lidlauka piebraucamo ceļu rekonstrukcija, skrejceļa apgaismojuma modernizācija no CATI uz CATII, lidlauka meliorācijas darbi ietverot cauruļvadu 11 000 m un ūdens rezervuāra 11 900 m3 izbūvi. | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 18 847 000 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) Valūta | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 Liepājas ostas pievadceļi: Dzelzceļa Ziemeļu parka būvniecība (trīs atzari) un savienojošais dzelzceļš ar Rietumu parku | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) | |||||||||||||||||||||||||||||
2) Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms Liepājas ostas pievadceļi: Dzelzceļa Ziemeļu parka būvniecība (trīs atzari) un savienojošais dzelzceļš ar Rietumu parku | |||||||||||||||||||||||||||||
3) Paredzamā l;īgumcena (bez PVN) 4 518 000 Valūta EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
4) Plťnotais datums
(ja zināms), kad tiks uzsakta Iepirkuma procedūra 00.00.2000 (dd/mm/yyyy) Būdarbi Preču piegāde Pakalpojumu sniegšana 00.00.2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||
DAĻA Nr.0 Liepājas ostas pievadceļi: Karostas tilta rekonstrukcija | |||||||||||||||||||||||||||||
1) Klasifikācija | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1) CPV kods * | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1.2) Cita klasifikācija (NACE/CPA/ CPC ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Komentāri |