,,Eternit" jumta lokšņu cenas
SIA Cemimpeks piedāvā "Eternit" jumta segumu.
,,Eternit" jumta lokšņu cenas
| Cena ar
      PVN nekrāsotas  | 
    Cena ar
      PVN krāsotas  | 
  ||||
| Lietd.  platība m2  | 
    Ls/ gab.  | 
    Ls/ m2  | 
    Ls/ gab.  | 
    Ls/ m2  | 
  |
| Loksne 585 x 920 | 0.40 | 1.74 | 4.35 | 2.36 | 5.90 | 
| Loksne 875 x 920 | 0.65 | 2.16 | 3.32 | 3.29 | 5.06 | 
| Loksne 1250 x 920 | 0.90 | 4.00 | 4.44 | 5.08 | 5.60 | 
| Loksne 1750 x 920 | 1.35 | 5.15 | 3.81 | 6.79 | 5.03 | 
| Loksne 2600 x 920 | 1.92 | 5.75 | 2.99 | 8.99 | 4.68 | 
| Loksne 3000 x 920 | 2.21 | 6.65 | 3.01 | 10.39 | 4.70 | 
| Loksne 1750 x 1130 | 1.70 | 5.02 | 2.95 | - | - | 
| Jumta kore | 3.45 | - | 4.13 | - | |
| Jumta kores gala detaļa | 4.38 | - | 4.60 | - | |
| Vienslīpņu jumta kore | 4.64 | - | 5.54 | - | |
| Šķautnes kore 246x625 | 1.99 | - | 2.33 | - | |
| Vējdēlis 1617x200x300 | 3.23 | - | 3.90 | - | |
| S-formas vējdēlis 1617x200x240 | 4.48 | - | 5.39 | - | |
| S-formas vējdēlis 1000x200x240 | 2.81 | - | 3.29 | - | |
| S-formas vējdēļa augšējā gala kore | 4.60 | - | 4.84 | - | |
| Jumta un vert.sienas sav.detaļa | 3.34 | - | 3.99 | - | |
| Vējdēlis 1617x200x300 | 3.23 | - | 3.90 | - | |
| S-formas vējdēlis 1617x200x240 | 4.48 | - | 5.39 | - | |
| S-formas vējdēlis 1000x200x240 | 2.81 | - | 3.29 | - | |
| S-formas vējdēļa augšējā gala kore | 4.60 | - | 4.84 | - | |
| Jumta un vert.sienas sav.detaļa | 3.34 | - | 3.99 | - | |
| Jumta un vert.sienas sav.detaļa S-veida vēja dēlim | 4.53 | - | 4.78 | - | |
| Robainā lata | 0.59 | - | 0.74 | - | |
| Blīvaukla par 1 kg | 2.84 | ||||
| Krāsainais porolona blīvējums zem šķautnes kores | 3.38 | ||||
| Krāsotas naglas (Vācija)(gab.) | 0.11 | ||||
| Krāsotas naglas (Polija) (gab.) | 0.08 | ||||
| Krāsainas plastmasas galviņas naglām (gab.) | 0.04 | ||||
| Eternit griežamais nazis | 16.30 | ||||
| Rokas zāģis | 11.53 | ||||
| Ventilācijas lūka | 8.30 | ||||
