Ķieģeļu cenas būvmateriālu veikalos
*Ķieģeļu cenas LVL ar PVN
![]() |
||
| Māla - apdares ķieģeļi | ||
| Berģu placis | 0,21 | |
| Naglex | 0,19 | |
| Nelss | 0,19 | |
| Saimnieks Serviss | 0,16 - 0,23 | |
![]() |
||
| Dekoratīvie apdares ķieģeļi | ||
| Berģu nams | 0,19 | |
| Kurši | 0,09 | |
| Naglex | 0,20 - 0,25 | |
| Nelss | 0,20 - 0,25 | |
![]() |
||
| Celtniecības ķieģeļi | ||
| biezais | plānais | |
| Berģu placis | 0,09 | 0,08 |
| Kurši | 0,12 | |
| Naglex | 0,07 | |
| Nelss | 0,07 | |
| Saimnieks Serviss | 0,08 - 0,11 | 0,07 - 0,08 |
![]() |
||
| Pilnie māla ķieģeļi | ||
| dūmvadiem
- austākās šķiras ķieģeļi,
krāsnīm - otrās šķiras ķieģeļi |
||
| dūmvadiem | krāsnīm | |
| Berģu nams | 0,29- 1,68 | |
| Berģu placis | 0,46 | |
| Kurši | 0,23 | 0,18 |
| Naglex | 0,19 - 0,22 | 0,38 |
| Nelss | 0,22 | 0,38 |
| Saimnieks Serviss | 0,18 - 0,20 | 0,14 - 0,16 |
![]() |
||
| Silikāta ķieģeļi | ||
| plānie | biezie | |
| Berģu placis | 0,12 | |
| Kurši | 0,12 | 0,14 |
| Saimnieks Serviss | 0,12 | |





