Logu blīvgumiju cenas
* Logu blīvgumiju cenas LVL ar PVN
|
|
|
| Blīvgumija E profils 1m | |
| "Berģu nams" | 0.14 (vienkārtīgs) |
| "Kurši" | 0.29 (dubultīgs) |
| "Nelss" | 0.34 (dubultīgs) |
| "Saimnieks Serviss" | 0.14 (vienkārtīgs) |
| Blīvgumija D profils 1m | ![]() |
| "Berģu nams" | 0.18 (vienkārtīgs) |
| "Kurši" | 0.36 (dubultīgs) |
| "Naglex" | 0.33 (dubultīgs) |
| "Nelss" | 0.42 (dubultīgs) |
| "Saimnieks Serviss" | 0.19 (vienkārtīgs) |
| Blīvgumija P profils 1m | ![]() |
| "Berģu nams" | 0.20 (vienkārtīgs) |
| "Kurši" | 0.29 (dubultīgs) |
| "Naglex" | 0.28 (dubultīgs) |
| "Nelss" | 0.36 (dubultīgs) |
| "Saimnieks Serviss" | 0.16 (vienkārtīgs) |
| Blīvgumija E profils 6 m |
|
| "Kurši" | 1.15 |
| Blīvgumija D profils 6 m |
|
| "Kurši" | 1.50 |
| "Nelss" | 1.65 |
| "Saimnieks Serviss" | 1.08 |
| Blīvgumija P profils 6 m | ![]() |
| "Kurši" | 1.25 |
| "Nelss" | 1.25 |
| Blīvgumija D profils 1 m (melna) | ![]() |
| "Kurši" | 0.70 |
| Krāsotāja lentes 48x50mm | ![]() |
| "Kurši" | 0.95 |
| Krāsotāja lentes 19x50mm | |
| "Kurši" | 0.36 |
| "Naglex" | 0.37 |
| Krāsotāja lentes 50x50mm | |
| "Naglex" | 0.97 |
| "Nelss" | 1.40 |








