Nedēļa Zemesgrāmatās (03.03.2003-09.03.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 19,2 procentiem
Rīga, 11.03.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 799 | -19,2 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 66 | -32,0 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 27 | 8,0 |
Zemes nekustams īpašums | 110 | -29,9 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0,0 |
Dzīvokļa īpašums | 578 | -17,1 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 18 | 38,5 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 5465039,2 | -19,2 |
Kopējā kredītu summa LVL | 22408973 | -68,5 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4628 | -0,5 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 199 | 1,5 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 269 | 6,3 |
Dzīvokļa privatizācija | 779 | -7,8 |
Pirkuma līgums | 989 | 3,6 |
Dāvinājuma līgums | 161 | 3,2 |
Ķīlas līgums | 904 | 1,3 |
Ķīlas dzēšana | 344 | -11,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 4 | -33,3 |
Mantošana | 95 | -2,1 |
Maksātnespēja | 3 | -25,0 |
Aizliegums | 13 | -35,0 |
Pārējie | 868 | 3,8 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2317 | -24,8 |
LR pilsonis | 1676 | -23,6 |
LR nepilsonis | 407 | -20,5 |
ārvalstnieks | 36 | -35,7 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 125 | -34,9 |
LR reģistrēts uzņēmums | 5 | -50,0 |
reliģiska organizācija | 3 | -72,7 |
sabiedriska organizācija | 0 | -100,0 |
zemnieku saimniecība | 2 | -50,0 |
individuālais uzņēmums | 2 | 100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100,0 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | 200,0 |
valsts | 14 | -41,7 |
pašvaldība | 38 | -40,6 |
cits | 7 | 600,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes.