Nedēļa Zemesgrāmatās (03.12.2007-09.12.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (03.12.2007-09.12.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1466 | -6,6 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 227 | -7,0 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 134 | 31,4 |
Zemes nekustams īpašums | 451 | -8,3 |
Dzīvokļa īpašums |
612 | -11,3 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 42 | 2,4 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6714 | -3,9 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 95 | -5,0 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 408 | 11,2 |
Dzīvokļa reģistrācija | 652 | -7,0 |
Pirkuma līgums | 1095 | 3,5 |
Dāvinājuma līgums | 359 | 6,5 |
Ķīlas līgums | 1307 | 15,7 |
Ķīlas grozījumi | 366 | 15,8 |
Ķīlas dzēšana | 835 | 2,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 41 | 925,0 |
Mantošana | 243 | 7,5 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 20 | -9,1 |
Pārējie | 1457 | -2,7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4251 | 0,8 |
LR pilsonis | 2848 | 1,2 |
LR nepilsonis | 462 | -2,7 |
ārvalstnieks | 89 | 6,0 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 435 | -12,5 |
LR reģistrēts uzņēmums | 43 | 38,7 |
reliģiska organizācija | 3 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 2 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 17 | 13,3 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | 0,0 |
valsts | 31 | -24,4 |
pašvaldība | 288 | 21,5 |
cits | 1 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |