Nedēļa Zemesgrāmatās (05.05.2003-11.05.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 23.3 procentiem.
Rīga, 12.05.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 628 | -23.3 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 75 | -29.9 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 33 | 3.1 |
| Zemes nekustams īpašums | 137 | -5.5 |
| Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
| Dzīvokļa īpašums | 374 | -27.7 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 9 | -50.0 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 3931208.92 | -49.5 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 70661350.17 | 225.5 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4669 | 24.9 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 148 | 18.4 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 203 | 11.5 |
| Dzīvokļa privatizācija | 750 | 43.1 |
| Pirkuma līgums | 974 | 20.5 |
| Dāvinājuma līgums | 165 | 15.4 |
| Ķīlas līgums | 1016 | 21.0 |
| Ķīlas dzēšana | 365 | 24.1 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 3 | 300.0 |
| Mantošana | 141 | 18.5 |
| Maksātnespēja | 7 | 600.0 |
| Aizliegums | 22 | 69.2 |
| Pārējie | 875 | 27.0 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2438 | -14.5 |
| LR pilsonis | 1738 | -13.9 |
| LR nepilsonis | 377 | -15.8 |
| ārvalstnieks | 38 | -13.6 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 190 | -16.7 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 11 | -31.3 |
| reliģiska organizācija | 4 | 0.0 |
| sabiedriska organizācija | 0 | 0.0 |
| zemnieku saimniecība | 2 | -33.3 |
| individuālais uzņēmums | 0 | -100.0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100.0 |
| ārvalsts juridiska persona | 0 | -100.0 |
| valsts | 19 | 46.2 |
| pašvaldība | 43 | -34.8 |
| cits | 16 | 100.0 |
Informācija sagatavota no
VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes
