Nedēļa Zemesgrāmatās (05.11.2007-11.11.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (05.11.2007-11.11.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1324 | 7,6 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 155 | -10,9 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 117 | 77,3 |
Zemes nekustams īpašums | 390 | 2,6 |
Dzīvokļa īpašums |
634 | 7,8 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 28 | 27,3 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6458 | 5,5 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 81 | -2,4 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 256 | -9,5 |
Dzīvokļa reģistrācija | 618 | -7,1 |
Pirkuma līgums | 974 | -4,2 |
Dāvinājuma līgums | 260 | -3,0 |
Ķīlas līgums | 1051 | -10,4 |
Ķīlas grozījumi | 485 | 25,0 |
Ķīlas dzēšana | 901 | 26,0 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 9 | 80,0 |
Mantošana | 171 | -3,4 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 34 | 88,9 |
Pārējie | 1412 | 11,4 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3724 | -2,9 |
LR pilsonis | 2591 | -0,4 |
LR nepilsonis | 390 | -10,3 |
ārvalstnieks | 85 | 16,4 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 328 | 0,0 |
LR reģistrēts uzņēmums | 60 | 130,8 |
reliģiska organizācija | 6 | 20,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 12 | 140,0 |
individuālais uzņēmums | 2 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 4 | 300,0 |
valsts | 38 | 26,7 |
pašvaldība | 180 | -32,6 |
cits | 0 | -100,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |