Nedēļa Zemesgrāmatās (06.08.2007-12.08.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (06.08.2007-12.08.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1303 | 7,2 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 171 | 16,3 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 67 | -31,6 |
Zemes nekustams īpašums | 423 | 0,7 |
Dzīvokļa īpašums |
631 | 16,6 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 11 | 10,0 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 44027064,73 | 404,6 |
Kopējā kredītu summa LVL | 278682955,48 | 92,5 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6312 | -2,3 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 81 | -8,0 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 274 | 10,0 |
Dzīvokļa reģistrācija | 620 | -2,7 |
Pirkuma līgums | 1050 | -5,9 |
Dāvinājuma līgums | 271 | -12,3 |
Ķīlas līgums | 1254 | -9,8 |
Ķīlas grozījumi | 325 | -14,2 |
Ķīlas dzēšana | 832 | 2,2 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 12 | 1100,0 |
Mantošana | 178 | -10,6 |
Maksātnespēja | 1 | 100,0 |
Aizliegums | 19 | 11,8 |
Pārējie | 1395 | 10,5 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3864 | 6,1 |
LR pilsonis | 2676 | 4,6 |
LR nepilsonis | 389 | 0,5 |
ārvalstnieks | 74 | -29,5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 405 | 33,7 |
LR reģistrēts uzņēmums | 38 | 8,6 |
reliģiska organizācija | 1 | 0,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 4 | 300,0 |
zemnieku saimniecība | 8 | 300,0 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 4 | 400,0 |
valsts | 34 | 70,0 |
pašvaldība | 201 | -1,0 |
cits | 29 | 16,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |