Nedēļa Zemesgrāmatās (08.09.2008-14.09.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (08.09.2008-14.09.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 869 | 10,1 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 112 | -1,8 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 68 | 70,0 |
Zemes nekustams īpašums | 362 | 21,9 |
Dzīvokļa īpašums |
312 | -4,6 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 15 | 36,4 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4950 | 5,8 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 55 | -6,8 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 194 | 21,3 |
Dzīvokļa reģistrācija | 343 | 8,2 |
Pirkuma līgums | 793 | -2,2 |
Dāvinājuma līgums | 287 | 21,1 |
Ķīlas līgums | 890 | -1,3 |
Ķīlas grozījumi | 224 | 12,6 |
Ķīlas dzēšana | 500 | -0,4 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 5 | -54,5 |
Mantošana | 193 | 7,2 |
Maksātnespēja | 0 | -100,0 |
Aizliegums | 21 | -30,0 |
Pārējie | 1356 | 37,7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3024 | 12,3 |
LR pilsonis | 2077 | 18,0 |
LR nepilsonis | 236 | 12,4 |
ārvalstnieks | 70 | 1,4 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 273 | 11,9 |
LR reģistrēts uzņēmums | 49 | 40,0 |
reliģiska organizācija | 0 | -100,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 3 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 7 | -41,7 |
individuālais uzņēmums | 1 | 0,0 |
LR reģistrēta ārvalsts uzņēmējsabiedrība | 56 | -62,7 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | 0,0 |
valsts | 56 | 86,7 |
pašvaldība | 189 | 7,4 |
cits | 5 | 150,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |