Nedēļa Zemesgrāmatās (10.02.2003-16.02.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir palielinājies par 26,7 procentiem.
Rīga, 27.02.2003., www.building.lv << Atpakaļ
Kopā |
Pieaugums/samazinājums |
|
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1026 | 26,7 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 122 | 58,4 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 21 | -32,3 |
Zemes nekustams īpašums | 157 | 20,8 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0,0 |
Dzīvokļa īpašums | 718 | 28,2 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 8 | -33,3 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 7974041,54 | 57,1 |
Kopējā kredītu summa LVL | 19094720,3 | -65,9 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4395 | 22,2 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 181 | 13,8 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 276 | 30,2 |
Dzīvokļa privatizācija | 901 | 36,9 |
Pirkuma līgums | 803 | -3,6 |
Dāvinājuma līgums | 167 | 23,7 |
Ķīlas līgums | 781 | 7,4 |
Ķīlas dzēšana | 321 | 11,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 6 | 100,0 |
Mantošana | 127 | 78,9 |
Maksātnespēja | 1 | -75,0 |
Aizliegums | 21 | 133,3 |
Pārējie | 810 | 62,3 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2824 | 20,5 |
LR pilsonis | 2053 | 24,1 |
LR nepilsonis | 482 | 12,6 |
ārvalstnieks | 39 | -2,5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 133 | 1,5 |
LR reģistrēts uzņēmums | 12 | 9,1 |
reliģiska organizācija | 6 | 500,0 |
sabiedriska organizācija | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 7 | 40,0 |
individuālais uzņēmums | 0 | 100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | -100,0 |
ārvalsts juridiska persona | 4 | 100,0 |
valsts | 25 | 47,1 |
pašvaldība | 59 | 15,7 |
cits | 3 | 200,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes.