Nedēļa Zemesgrāmatās (14.04.2003-20.04.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 37.4 procentiem
Rīga, 22.04.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 602 | -37.4 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 34 | -71.2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 28 | 12.0 |
Zemes nekustams īpašums | 74 | -46.0 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
Dzīvokļa īpašums | 460 | -31.8 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 6 | -14.3 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 11180465.37 | 92.8 |
Kopējā kredītu summa LVL | 10750785.27 | -64.9 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4638 | -1.8 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 146 | -11.5 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 220 | -14.1 |
Dzīvokļa privatizācija | 776 | -8.3 |
Pirkuma līgums | 957 | 3.3 |
Dāvinājuma līgums | 196 | -0.5 |
Ķīlas līgums | 920 | -8.8 |
Ķīlas dzēšana | 360 | -1.1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 2 | -77.8 |
Mantošana | 136 | 11.5 |
Maksātnespēja | 3 | -50.0 |
Aizliegums | 17 | -19.0 |
Pārējie | 905 | 12.7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2409 | -20.8 |
LR pilsonis | 1711 | -22.2 |
LR nepilsonis | 388 | -18.3 |
ārvalstnieks | 42 | -19.2 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 199 | -4.3 |
LR reģistrēts uzņēmums | 7 | 133.3 |
reliģiska organizācija | 1 | -85.7 |
sabiedriska organizācija | 0 | -100.0 |
zemnieku saimniecība | 4 | -33.3 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100.0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 2 | 100.0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | -80.0 |
valsts | 11 | -35.3 |
pašvaldība | 39 | -29.1 |
cits | 4 | -55.6 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes