Nedēļa Zemesgrāmatās (14.04.2008-20.04.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (14.04.2008-20.04.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1016 | 20,0 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 141 | 17,5 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 72 | 71,4 |
Zemes nekustams īpašums | 377 | 17,4 |
Dzīvokļa īpašums |
385 | 12,9 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 41 | 78,3 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 5790 | 29,8 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 80 | -27,9 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 203 | -27,5 |
Dzīvokļa reģistrācija | 421 | 1,4 |
Pirkuma līgums | 941 | 14,3 |
Dāvinājuma līgums | 237 | -3,7 |
Ķīlas līgums | 1140 | -10,2 |
Ķīlas grozījumi | 338 | -24,0 |
Ķīlas dzēšana | 616 | -1,1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 5 | -54,5 |
Mantošana | 198 | -7,0 |
Maksātnespēja | 49 | 4800,0 |
Aizliegums | 44 | 109,5 |
Pārējie | 1295 | -0,8 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3154 | 28,8 |
LR pilsonis | 2151 | 27,8 |
LR nepilsonis | 320 | 35,0 |
ārvalstnieks | 74 | 42,3 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 274 | 21,2 |
LR reģistrēts uzņēmums | 53 | 253,3 |
reliģiska organizācija | 2 | -81,8 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 16 | 60,0 |
individuālais uzņēmums | 0 | 0,0 |
LR reģistrēta ārvalsts uzņēmējsabiedrība | 29 | 141,7 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | 0,0 |
valsts | 32 | 52,4 |
pašvaldība | 199 | 11,8 |
cits | 3 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |