Nedēļa Zemesgrāmatās (16.04.2007-22.04.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (16.04.2007-22.04.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1563 | 37,2 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 213 | 60,2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 98 | 78,2 |
Zemes nekustams īpašums | 571 | 67,0 |
Dzīvokļa īpašums | 668 | 11,5 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 13 | 30,0 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 4924491,86 | -44,3 |
Kopējā kredītu summa LVL | 62289509,33 | -70,8 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 8848 | 35,1 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 99 | -4,8 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 399 | 15,7 |
Dzīvokļa reģistrācija | 580 | -18,7 |
Pirkuma līgums | 1029 | -47,6 |
Dāvinājuma līgums | 304 | -32,1 |
Ķīlas līgums | 1568 | -28,9 |
Ķīlas dzēšana | 601 | -32,1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 10 | -28,6 |
Mantošana | 202 | -1,9 |
Maksātnespēja | 1 | 0,0 |
Aizliegums | 12 | -36,8 |
Pārējie | 1821 | -15,6 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 4779 | 37,5 |
LR pilsonis | 3567 | 41,5 |
LR nepilsonis | 523 | 31,1 |
ārvalstnieks | 75 | -22,7 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 329 | 52,3 |
LR reģistrēts uzņēmums | 32 | 100,0 |
reliģiska organizācija | 2 | -50,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 2 | 100,0 |
zemnieku saimniecība | 6 | -40,0 |
individuālais uzņēmums | 6 | 500,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 2 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | 0,0 |
valsts | 52 | 8,3 |
pašvaldība | 170 | 11,8 |
cits | 1 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |