Nedēļa Zemesgrāmatās (19.11.2007-25.11.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (19.11.2007-25.11.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 994 | -25,7 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 129 | -23,7 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 57 | -38,7 |
Zemes nekustams īpašums | 282 | -34,7 |
Dzīvokļa īpašums |
501 | -17,9 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 25 | -26,5 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 5153 | -22,3 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 91 | -16,5 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 280 | -11,1 |
Dzīvokļa reģistrācija | 527 | -24,4 |
Pirkuma līgums | 866 | -12,3 |
Dāvinājuma līgums | 268 | -8,5 |
Ķīlas līgums | 1038 | -17,0 |
Ķīlas grozījumi | 233 | -43,2 |
Ķīlas dzēšana | 636 | -19,4 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 2 | -97,8 |
Mantošana | 178 | -22,3 |
Maksātnespēja | 2 | 0,0 |
Aizliegums | 9 | -82,4 |
Pārējie | 1147 | -24,1 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3077 | -20,4 |
LR pilsonis | 2070 | -21,4 |
LR nepilsonis | 405 | -4,3 |
ārvalstnieks | 70 | -7,9 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 243 | -25,9 |
LR reģistrēts uzņēmums | 30 | -25,0 |
reliģiska organizācija | 1 | -50,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | -100,0 |
zemnieku saimniecība | 16 | 6,7 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 1 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 14 | -68,9 |
pašvaldība | 215 | -20,1 |
cits | 3 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |