Nedēļa Zemesgrāmatās (22.10.2007-28.10.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (22.10.2007-28.10.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1147 | -6,0 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 298 | 79,5 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 60 | -7,7 |
Zemes nekustams īpašums | 298 | -31,0 |
Dzīvokļa īpašums |
574 | 5,7 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 24 | 71,4 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 5818 | 1,5 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 101 | 7,4 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 328 | 8,3 |
Dzīvokļa reģistrācija | 599 | 12,4 |
Pirkuma līgums | 915 | -14,3 |
Dāvinājuma līgums | 312 | 13,9 |
Ķīlas līgums | 1157 | 15,4 |
Ķīlas grozījumi | 372 | -3,4 |
Ķīlas dzēšana | 730 | -5,1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 3 | -40,0 |
Mantošana | 260 | 18,7 |
Maksātnespēja | 6 | 0,0 |
Aizliegums | 23 | 91,7 |
Pārējie | 1012 | -15,7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3498 | 1,3 |
LR pilsonis | 2403 | 2,3 |
LR nepilsonis | 399 | 11,5 |
ārvalstnieks | 68 | -6,8 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 244 | -32,0 |
LR reģistrēts uzņēmums | 27 | -28,9 |
reliģiska organizācija | 3 | 50,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 8 | 14,3 |
individuālais uzņēmums | 2 | 100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 0 | -100,0 |
valsts | 21 | -8,7 |
pašvaldība | 289 | 32,0 |
cits | 0 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |