Nedēļa Zemesgrāmatās (25.08.2003-31.08.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir palielinājies par 5.1 procentiem.
Nedēļa
Zemesgrāmatās (25.08.2003-31.08.2003)
Rīga, 03.09.2003., www.building.lv
<< Atpakaļ
*Informācija sagatavota no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datubāzes
Rīga, 03.09.2003., www.building.lv
<< Atpakaļ
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1451 | 7.5 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 172 | 6.2 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 58 | -4.9 |
| Zemes nekustams īpašums | 379 | 14.5 |
| Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
| Dzīvokļa īpašums |
814 | 4.6 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 28 | 55.6 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 4340334.57 | -37.7 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 33621519.48 | 20.2 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4911 | -2.9 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 143 | -8.3 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 248 | -1.2 |
| Dzīvokļa privatizācija | 773 | -3.1 |
| Pirkuma līgums | 1043 | -1.6 |
| Dāvinājuma līgums | 205 | -1.4 |
| Ķīlas līgums | 1046 | 5.1 |
| Ķīlas dzēšana | 333 | -13.3 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 1 | 100.0 |
| Mantošana | 144 | -30.4 |
| Maksātnespēja | 0 | -100.0 |
| Aizliegums | 21 | 0.0 |
| Pārējie | 954 | -1.8 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3197 | 7.0 |
| LR pilsonis | 2400 | 8.0 |
| LR nepilsonis | 400 | -12.1 |
| ārvalstnieks | 48 | -20.0 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 239 | 41.4 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 7 | -56.3 |
| reliģiska organizācija | 7 | 75.0 |
| sabiedriska organizācija | 1 | 100.0 |
| zemnieku saimniecība | 2 | 0.0 |
| individuālais uzņēmums | 4 | 400.0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0.0 |
| ārvalsts juridiska persona | 1 | 0.0 |
| valsts | 24 | 14.3 |
| pašvaldība | 60 | 57.9 |
| cits | 4 | 400.0 |
*Informācija sagatavota no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datubāzes
