Nedēļa Zemesgrāmatās (28.04.2003-04.05.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 2.2 procentiem.
Rīga, 09.05.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 819 | -2.2 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 107 | 27.4 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 32 | 33.3 |
Zemes nekustams īpašums | 145 | 2.8 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
Dzīvokļa īpašums | 517 | -10.7 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 18 | 100.0 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 7782665.02 | 106.1 |
Kopējā kredītu summa LVL | 21708786.25 | 45.2 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 3738 | 12.3 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 125 | 3.3 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 182 | 15.2 |
Dzīvokļa privatizācija | 524 | -7.4 |
Pirkuma līgums | 808 | 16.4 |
Dāvinājuma līgums | 143 | 10.0 |
Ķīlas līgums | 840 | 17.3 |
Ķīlas dzēšana | 294 | 10.1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 0 | 0.0 |
Mantošana | 119 | 38.4 |
Maksātnespēja | 1 | 0.0 |
Aizliegums | 13 | 0.0 |
Pārējie | 689 | 19.2 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2853 | -3.6 |
LR pilsonis | 2019 | -4.6 |
LR nepilsonis | 448 | 0.4 |
ārvalstnieks | 44 | 7.3 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 228 | -10.6 |
LR reģistrēts uzņēmums | 16 | 45.5 |
reliģiska organizācija | 4 | -42.9 |
sabiedriska organizācija | 0 | 0.0 |
zemnieku saimniecība | 3 | -57.1 |
individuālais uzņēmums | 2 | 0.0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 1 | 100.0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | -50.0 |
valsts | 13 | -18.8 |
pašvaldība | 66 | 40.4 |
cits | 8 | -33.3 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes