Nedēļa Zemesgrāmatās (28.07.2003-03.08.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir palielinājies par 5.6 procentiem
Nedēļa
Zemesgrāmatās (28.07.2003-03.08.2003)
Rīga, 04.08.2003., www.building.lv
<< Atpakaļ
*Informācija sagatavota no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datubāzes
Rīga, 04.08.2003., www.building.lv
<< Atpakaļ
| Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
| Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1348 | 5.6 |
| Zemes un ēkas nekustams īpašums | 164 | 10.1 |
| Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 59 | -20.3 |
| Zemes nekustams īpašums | 358 | 17.0 |
| Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
| Dzīvokļa īpašums | 760 | 3.7 |
| Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 7 | -53.3 |
| Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 3123317.36 | -35.85.8 |
| Kopējā kredītu summa LVL | 16746589.09 | -56.0 |
| Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4553 | -5.9 |
| Īpašuma tiesību atjaunošana | 150 | -6.3 |
| Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 205 | -17.3 |
| Dzīvokļa privatizācija | 653 | -12.8 |
| Pirkuma līgums | 976 | -3.7 |
| Dāvinājuma līgums | 198 | -4.8 |
| Ķīlas līgums | 995 | -5.1 |
| Ķīlas dzēšana | 355 | -0.6 |
| Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 2 | -60.0 |
| Mantošana | 154 | -1.3 |
| Maksātnespēja | 1 | 100.0 |
| Aizliegums | 17 | 88.9 |
| Pārējie | 847 | -4.3 |
| Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3121 | 10.4 |
| LR pilsonis | 2284 | 9.1 |
| LR nepilsonis | 479 | 14.6 |
| ārvalstnieks | 66 | 22.2 |
| LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 187 | 10.7 |
| LR reģistrēts uzņēmums | 11 | -8.3 |
| reliģiska organizācija | 9 | 50.0 |
| sabiedriska organizācija | 1 | 100.0 |
| zemnieku saimniecība | 2 | -33.3 |
| individuālais uzņēmums | 1 | 0.0 |
| LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0.0 |
| ārvalsts juridiska persona | 2 | 200.0 |
| valsts | 27 | 80.0 |
| pašvaldība | 48 | -4.0 |
| cits | 4 | -33.3 |
*Informācija sagatavota no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datubāzes
