Nedēļa Zemesgrāmatās (29.10.2007-04.11.2007)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (29.10.2007-04.11.2007)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1230 | 7,2 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 174 | -41,6 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 66 | 10,0 |
Zemes nekustams īpašums | 380 | 27,5 |
Dzīvokļa īpašums |
588 | 2,4 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 22 | -8,3 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 6124 | 5,3 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 83 | -17,8 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 283 | -13,7 |
Dzīvokļa reģistrācija | 665 | 11,0 |
Pirkuma līgums | 1017 | 11,1 |
Dāvinājuma līgums | 268 | -14,1 |
Ķīlas līgums | 1173 | 1,4 |
Ķīlas grozījumi | 388 | 4,3 |
Ķīlas dzēšana | 715 | -2,1 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 5 | 66,7 |
Mantošana | 177 | -31,9 |
Maksātnespēja | 1 | -83,3 |
Aizliegums | 18 | -21,7 |
Pārējie | 1267 | 25,2 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3834 | 9,6 |
LR pilsonis | 2602 | 8,3 |
LR nepilsonis | 435 | 9,0 |
ārvalstnieks | 73 | 7,4 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 328 | 34,4 |
LR reģistrēts uzņēmums | 26 | -3,7 |
reliģiska organizācija | 5 | 66,7 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 0 | -100,0 |
zemnieku saimniecība | 5 | -37,5 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | 0,0 |
valsts | 30 | 42,9 |
pašvaldība | 267 | -7,6 |
cits | 2 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |