Nedēļa Zemesgrāmatās (31.03.2003-06.04.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 14,3 procentiem
Rīga, 08.04.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % |
|
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 870 | -14.3 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 82 | -12.8 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 26 | -25.7 |
Zemes nekustams īpašums | 139 | -24.5 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0.0 |
Dzīvokļa īpašums | 611 | -12.3 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 12 | 140.0 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 4827221.17 | -30.2 |
Kopējā kredītu summa LVL | 31042329.59 | -33.6 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 4861 | -2.8 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 202 | 0.5 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 244 | -9.0 |
Dzīvokļa privatizācija | 805 | -8.7 |
Pirkuma līgums | 1020 | 11.0 |
Dāvinājuma līgums | 155 | -17.6 |
Ķīlas līgums | 1065 | -1.2 |
Ķīlas dzēšana | 344 | -12.7 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 5 | -28.6 |
Mantošana | 115 | 5.5 |
Maksātnespēja | 2 | -88.2 |
Aizliegums | 12 | -62.5 |
Pārējie | 892 | -1.3 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 3027 | -9.8 |
LR pilsonis | 2180 | -9.4 |
LR nepilsonis | 477 | -11.5 |
ārvalstnieks | 35 | -20.5 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 242 | -7.3 |
LR reģistrēts uzņēmums | 7 | -50.0 |
reliģiska organizācija | 3 | -50.0 |
sabiedriska organizācija | 7 | 250.0 |
zemnieku saimniecība | 7 | 40.0 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100.0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 2 | 200.0 |
ārvalsts juridiska persona | 1 | 0.0 |
valsts | 21 | 23.5 |
pašvaldība | 41 | -26.8 |
cits | 4 | -20.0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes.