Nedēļa Zemesgrāmatās (31.12.2007-06.01.2008)
Nedēļa
Zemesgrāmatās (31.12.2007-06.01.2008)
Kopā | Pieaugums/samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % | |
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 1084 | 73,4 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 142 | 32,7 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 39 | 34,5 |
Zemes nekustams īpašums | 434 | 103,8 |
Dzīvokļa īpašums |
418 | 60,2 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 51 | 240,0 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 2623 | -4,5 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 36 | -2,7 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 118 | -47,3 |
Dzīvokļa reģistrācija | 184 | -47,7 |
Pirkuma līgums | 428 | -29,4 |
Dāvinājuma līgums | 96 | -55,6 |
Ķīlas līgums | 427 | 16,7 |
Ķīlas grozījumi | 177 | 71,8 |
Ķīlas dzēšana | 356 | 34,8 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 0 | -100,0 |
Mantošana | 98 | -16,9 |
Maksātnespēja | 4 | 0,0 |
Aizliegums | 55 | 189,5 |
Pārējie | 643 | -0,2 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2785 | 58,4 |
LR pilsonis | 1897 | 48,4 |
LR nepilsonis | 299 | 81,2 |
ārvalstnieks | 43 | 72,0 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 298 | 105,5 |
LR reģistrēts uzņēmums | 16 | -15,8 |
reliģiska organizācija | 3 | -40,0 |
sabiedriska organizācija, biedrība, nodibinājums | 4 | 300,0 |
zemnieku saimniecība | 7 | 75,0 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 0 | 0,0 |
ārvalsts juridiska persona | 3 | 0,0 |
valsts | 30 | 114,3 |
pašvaldība | 173 | 84,0 |
cits | 0 | 0,0 |
Informācija sagatavota no VALSTS VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes | ||
Papildus informācija: www.zemesgramata.lv, e-pasts:info@zemgram.lv, T.7222072 |