Nedēļa Zemesgrāmatās (no 03.02.2003 līdz 09.02.2003)
VALSTS VIENOTĀ DATORIZĒTĀ ZEMESGRĀMATA informē, ka pagājušā nedēļā Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits ir samazinājies par 6, 8 procentiem.
Rīga, 12.02.2003., www.building.lv <<
Atpakaļ
Kopā | Pieaugums/ samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu +/- % |
|
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits | 810 | -6,8 |
Zemes un ēkas nekustams īpašums | 77 | -7,2 |
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums | 31 | 47,6 |
Zemes nekustams īpašums | 130 | -11,0 |
Privatizējamā objekta sākotnējā reģistrācija | 0 | 0,0 |
Dzīvokļa īpašums | 560 | -8,3 |
Neapdzīvojamās telpas (veikals, darbnīca, mākslinieka darbnīca) | 12 | 50,0 |
Kopējā zemesgrāmatās reģistrēto darījumu summa LVL | 5076059 | -17,0 |
Kopējā kredītu summa LVL | 55939119 | 41,5 |
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi | 3597 | -12,4 |
Īpašuma tiesību atjaunošana | 159 | -10,2 |
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu | 212 | -12,0 |
Dzīvokļa privatizācija | 658 | -17,9 |
Pirkuma līgums | 833 | 2,3 |
Dāvinājuma līgums | 135 | -16,1 |
Ķīlas līgums | 727 | -4,7 |
Ķīlas dzēšana | 287 | -12,0 |
Ieguldīšana uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā | 3 | -62,5 |
Mantošana | 71 | -26,0 |
Maksātnespēja | 4 | 100,0 |
Aizliegums | 9 | -47,1 |
Pārējie | 499 | -28,7 |
Nostiprinātas īpašuma tiesības juridiskām un fiziskām personām | 2343 | -9,6 |
LR pilsonis | 1654 | -13,0 |
LR nepilsonis | 428 | -0,5 |
ārvalstnieks | 40 | 11,1 |
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība | 131 | -4,4 |
LR reģistrēts uzņēmums | 11 | 57,1 |
reliģiska organizācija | 1 | -50,0 |
sabiedriska organizācija | 1 | 0,0 |
zemnieku saimniecība | 5 | -16,7 |
individuālais uzņēmums | 0 | -100,0 |
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums | 2 | -50,0 |
ārvalsts juridiska persona | 2 | 0,0 |
valsts | 17 | 6,3 |
pašvaldība | 51 | 6,3 |
cits | 0 | 0,0 |
*Informācija sagatavota no VALSTS
VIENOTĀS DATORIZĒTĀS ZEMESGRĀMATAS datubāzes