SIA "Komunāltehnika" piedāvā
SIA "Komunāltehnika"
piedāvā:
Blietēšanas iekārtas | |||
Nr | Nosaukums | Parametri | Cena Ls |
Cenas norādītas par vienas vienības nomu vienu dienu bez PVN | |||
1 | Vieglās vibroplates, bez reversa | 70-90 kg | 9,15 |
2 | Vidējās vibroplates, bez reversa | 90-130 kg | 11,44 |
3 | Pussmagās vibroplates, ar reversu | 130-200 kg | 16,95 |
4 | Pussmagās vibroplates, ar reversu (iespējams iznomāt ar ūdens tvertni) | 200 kg | 18,64 |
5 | Smagās vibroplates, ar reversu | 450-500 kg | 21,19 |
6 | Vibroštampferis | 60-75 kg | 16,95 |
7 | Vulkolāna plate kompl. | Poliuretāns | 3,00 |
8 | Vulkolāna plate atsev. | Poliuretāns | 5,00 |
Citas iekārtas | |||
1 | Betona urbmašīna bez kroņa | 12,71 | |
2 | Urbšanas kroņi D 52; 68; 107 u.c. | 4,24* + segm. Nodilums | |
3 | Statīvs betona urbmašīnai | 5,00 | |
4 | Gāzes deglis | 2,54 | |
5 | Autogēns | 5,00 | |
6 | Skaldīšanas mašīna | 145/410 mm | 4,24 |
7 | Pagarinātāji 10; 25 un 40 m | 220 V | 0,50-1,00 |
8 | Pagarinātāji 10; 25 un 30 m | 380 V | 0,50-1,00 |
9 | Urbji SDS - MAX | D.32x920mm | 5,00 |
10 | Ūdens sūknis, 42 m3/st., benz. | 700 l/min | 11,44 |
11 | Elektriskais zāģis kokam | 8,47 | |
12 | Parketa apstrādes slīpmašīna** | 15,00 | |
13 | Zāles pļaujmašīna | 4,24 | |
14 | Elektriskais kaloriferis ar ventilatoru | 6 KVA | 3,00 |
15 | Rūpn. putekļusūcējs (celtn.putekļi u.c.) | 2 motori | 12,71 |
*par urbšanas kroņu nomu maksa ir vienreizēja. **parketa apstrādes slīpmašīnai smilšpapīrs ir par atsevišķu samaksu atkarībā no smalkuma |
|||
Hidrauliskās iekārtas | |||
1 | Stacija, komplektā | 25,00 | |
2 | Āmurs, atsevišķi | 12,5-30 kg | 8,00 |
3 | Zāģis, atsevišķi | D. 120-350 mm | 8,47 |
4 | Ūdens sūknis, atsev. | 16 l/sek | 8,47 |
5 | Urbis, atsevišķi (Dziļums 1 m - 1,5 m) | D. 200 mm/ 250 mm | 8,47 |
6 | Stacija, atsevišķi | 13,00 | |
7 | Šļūtene, atsevišķi | 7 m | 2,00 |
8 | Kalts (spics, plakans, asfalta) atsevišķi | 1,00 | |
Miniekskavators Power Fab | |||
Cena | |||
1 diena 21,19 Ls (bez operatora pakalpojumiem) | |||
1 diena 29,66 Ls (ar operatora pakalpojumiem) | |||
Transportēšanas izdevumi cenā neietilpst. | |||
KEW augstspiediena mazgāšanas iekārtas | |||
1 | Bez ūdens sildīšanas, 1x220V | 140 bar-660 l/st | 15,26 |
2 | Bez ūdens sildīšanas, 3x380 V | 175 bar-930 l/st | 19,07 |
3 | Ar ūdens sildīšanu līdz 150 C, 3x380 V | 160 bar-670 l/st | 29,66 |
4 | Ar ūdens sildīšanu līdz 150 C, 380 V | 195 bar-960 l/st | 29,66 |
5 | Autonomā mazgāšanas iekārta Contractor Master | 70,00 | |
Miniekskavators MB 138 S ar uzkabes iekārtām | |||
Cena | |||
1 stunda 10,00 Ls | |||
1 diena 55,00 Ls | |||
Transportēšanas izdevumi cenā neietilpst. | |||
Cenā ietilpst : | |||
- degviela | |||
- operatora pakalpojumi | |||
Kompaktiekrāvējs SL 4635 SX ar uzkabes iekārtām | |||
Cena | |||
1 stunda 12,00 Ls | |||
1 diena 70,00 Ls | |||
Transportēšanas izdevumi cenā neietilpst. | |||
Cenā ietilpst : | |||
- degviela | |||
- operatora pakalpojumi | |||
Zāģi bruģakmens, asfalta, betona, flīžu griešanai, dimanta diski | |||
1 | Rokas griešanas mehānisms | 5,00 | |
2 | Galda zāģis bruģakmeņiem 220 V | D. 300/ 350 mm | 12,71 |
3 | Zāģis asf., bet. ar 4-t. dzin. (ar riteņiem) | D. 300-450mm | 16,95 |
4 | Rokas zāģis asf., bet. ar 2-t.dzin | D. 300-350mm | 10,71 |
5 | Rokas zāģis asf., bet. ar 2-t. dzin | D. 350-400mm | 15,26 |
6 | Flīžu zāģis, galds, 220 V | D. 230 mm | 5,00 |
7 | Dimanta ripa, 230mm | 3,00 Ls* + segmenta nodilums (1 mm - 2,83 Ls) | |
8 | Dimanta ripa betonam, 350 mm | 4,24 Ls* + segmenta nodilums (1 mm - 27,47 Ls) | |
9 | Dimanta ripa asfaltam, 350 mm | 4,24 Ls* + segmenta nodilums (1 mm - 29,58 Ls) | |
10 | Dimanta ripa frēzēm | Segmenta nodilums (1 mm - 2,50 Ls) | |
*par dimanta ripu nomu maksa ir vienreizēja. | |||
Betona apstrādes iekārtas | |||
1 | Betonmaisītājs 150 l | 220V | 6,00 |
2 | Betonmaisītājs 150 l | 380V | 6,00 |
3 | Betonmaisītājs 100 l | 220V | 6,00 |
4 | Betonmaisītājs 50 l | 220V | 2,54 |
5 | Vibrosliede | 5m | 19,07 |
6 | Vibrosliede | 2 m | 8,47 |
7 | Frēze, 4 t. dzinējs | 25,00 | |
8 | Betona līdzinātājmašīna ar lāpstiņām | 380 V | 12,71 |
9 | Betona līdzinātājmašīnas disks | D. 700 mm | 8,47 |
10 | Dziļumvibrators 220 V | D. 48 mm | 11,44 |
11 | Betona slīpmašīna | 12,71 | |
12 | Akmeņi betona slīpmašīnai 4,24 Ls*+ nodilums(1 mm - 18,00 Ls) | ||
* par akmeņu nomu maksa ir vienreizēja | |||
Ģeneratori | |||
1 | Ģenerators | 1,4 kW/220V | 8,47 |
2 | Ģenerat. ar metināš. iek. (4,5 mm elektr) | 6,5KVA-400V/230V | 13,56 |
3 | Ģenerators | 2,2 kW/230 V | 7,00 |
Perforatori | |||
1 | Triecienāmurs | 17 kg | 12,71 |
2 | Perforators Makita | 15 kg | 10,00 |
3 | Perforators Dauer | 4 kg | 8,47 |
SIA "Komunāltehnika"
www.komteh.lv
Reģ. Nr. 40103153774.
Artilērijas ielā 40, LV-1009, Rīga. E-pasts: komteh@neonet.lv
Tālrunis (+371)7297811, fakss (+371) 7310088.
Konta Nr. 4002061098 Parekss Bankas Citadeles fil., kods 310101708