Santehnikas cenas
Santehnikas cenas
Ūdens boileri
Berģu nams |
42,00-180,00 |
Elektro AG (Cēsīs) |
50,15-58,31 |
EVA |
122,00-162,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
33,20-161,42 |
Kurši |
119,50-162,00 |
Nelss |
39,95-175,00 |
Metāla vannas
Berģu nams |
44,99-89,25 |
Elektro AG (Cēsīs) |
45,38-47,92 |
EVA |
70,00-400,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
38,49-69,99 |
Kurši |
34,79-39,95 |
Nelss |
32,00-45,00 |
Čuguna vanna
Berģu nams | 162,00 |
Decorum | 115,00-127,50 |
Nelss | 125,90 |
Stūra vanna
Decorum |
268,94 |
EVA |
270,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
149,00-239,85 |
Kurši |
159,00-800,00 |
Nelss |
219,00-284,00 |
Vanna ar masāžu
Decorum |
2000,00-4000,00 |
EVA |
300,00 |
Kurši |
323,00-2650,00 |
Dušas kabīne
Berģu nams |
106,60-2758,00 |
Decorum |
190,00 |
Elektro AG (Cēsīs) |
73,48 |
EVA |
120,00-5000,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
49,85-130,16 |
Kurši |
45,99-290,99 |
Nelss |
52,95-267,00 |
Dušas kabīnes durvis
Berģu nams | 78,46-115,96 |
EVA | 90,00-150,00 |
Kurši | 41,09-328,65 |
Nelss | 58,99-100,00 |
Dušas siena
Berģu nams |
36,35-55,97 |
Decorum |
129,00 |
EVA |
90,00-150,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
99,00 |
Kurši |
38,34-93,54 |
Dušas paliknis
Decorum |
64,00 |
Berģu nams |
16,99-80,00 |
Elektro AG (Cēsīs) |
18,19 |
EVA |
26,00-88,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
14,88-60,00 |
Kurši |
18,70-83,25 |
Nelss |
36,20-96,00 |
Pods
Berģu nams |
12,49-320,00 |
Decorum |
57,00 |
Elektro AG (Cēsīs) |
18,19-65,64 |
EVA |
24,00-60,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
22,95-120,00 |
Kurši |
39,98-234,53 |
Nelss |
44,50-99,00 |
Poda vāks
Berģu nams |
5,40-18,99 |
Decorum |
9,09 |
Elektro AG (Cēsīs) |
1,91-10,31 |
EVA |
9,60 |
Indriķis(Jēkabpilī) |
2,07-17,00 |
Kurši |
1,89-24,00 |
Nelss |
4,20-49,00 |
Bidē
35,20-91,80 | |
Decorum | 27,00 |
EVA | 38,00-300,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 77,50 |
Kurši | 33,63-85,00 |
Nelss | 55,90 |
Metāla izlietnes
Elektro AG (Cēsīs) | 14,96-31,20 |
EVA | 23,00-130,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 25,68-54,00 |
Kurši | 19,50-169,99 |
Nelss | 25,50-42,00 |
Keramiskās izlietnes
Decorum | 12,00-34,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 6,66-17,13 |
EVA | 12,00-200,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 9,96-45,00 |
Kurši | 11,25-72,70 |
Nelss | 11,35-52,00 |
Maisītāji vannai
Berģu nams | 34,50-141,41 |
Decorum | 67,36-800,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 14,07-31,85 |
EVA | 8,00-300,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 14,99-46,40 |
Kurši | 11,10-143,39 |
Nelss | 25,00-120,00 |
Maisītāji dušai
Berģu nams | 34,80-95,99 |
Decorum | 67,36-800,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 18,54 |
EVA | 5,00-300,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 12,53 |
Kurši | 11,10-118,00 |
Nelss | 19,90-22,50 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 12,53 |
Maisītāji izlietnei
Berģu nams | 29,00-49,29 |
Decorum | 41,67 |
Elektro AG (Cēsīs) | 6,15-37,00 |
EVA | 5,00-40,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 4,99-17,17 |
Kurši | 7,10-127,44 |
Nelss | 5,40-56,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 6,15-37,00 |
Dušas komplekti
Berģu nams | 26,50-104,40 |
Elektro AG (Cēsīs) | 7,64 |
EVA | 13,00-90,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 8,25-30,59 |
Kurši | 35,00-119,99 |
Nelss | 11,00-45,00 |
Dušas turētājs
Berģu nams | 1,33-11,50 |
Decorum | 17,98 |
Elektro AG (Cēsīs) | 0,88 |
EVA | 8,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 1,46-2,50 |
Kurši | 0,87-70,59 |
Nelss | 2,50 |
Dušas šļauka
Berģu nams | 2,99-9,10 |
Decorum | 5,00-15,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 2,07 |
EVA | 3,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 1,68-4,50 |
Kurši | 1,80-6,05 |
Nelss | 1,95-3,90 |
Dušas klausule
Berģu nams | 1,77-44,63 |
Decorum | 20,00-100,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 2,67-4,25 |
EVA | 7,00-50,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 1,47-4,69 |
Kurši | 0,93-24,85 |
Nelss | 2,50-3,00 |
Vannas aizskaru turētājstienis
Elektro AG (Cēsīs) | 3,80 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 3,56-7,75 |
Kurši | 6,80-15,65 |
Nelss | 14,90 |
Vannas aizskari
Berģu nams | 6,83-16,15 |
Elektro AG (Cēsīs) | 0,66 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 7,10-17,32 |
Kurši | 2,63-22,09 |
Nelss | 16,65 |
Spogulis
Berģu nams | 7,93-64,75 |
Decorum | 30,00-400,00 |
EVA | 9,00-80,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 31,43-55,12 |
Kurši | 7,78-150,00 |
Nelss | 13,70-79,00 |
Tualetes birstes turētājs
Berģu nams | 92,30 |
Decorum | 9,15-300,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 0,94-14,34 |
EVA | 6,00-50,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 4,80-24,56 |
Kurši | 8,65-27,49 |
Nelss | 3,85 |
Tualetes papīra turētājs
Berģu nams | 10,57-23,10 |
Decorum | 4,60 |
Elektro AG (Cēsīs) | 0,59-14,20 |
EVA | 2,50-30,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 6,96 |
Kurši | 3,85-14,65 |
Nelss | 8,40 |
Dušas dvieļu turētājs
Decorum | 8,41 |
Elektro AG (Cēsīs) | 10,65-24,64 |
EVA | 5,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 4,55-12,21 |
Kurši | 9,05-27,05 |
Nelss | 19,40 |
Ziepju turētājs
Decorum | 4,84 |
Elektro AG (Cēsīs) | 11,51-14,20 |
EVA | 8,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 1,18-6,71 |
Kurši | 1,01-12,79 |
Nelss | 10,20 |
Šķidro ziepju turētājs
Berģu nams | 10,63-12,80 |
Decorum | 30,00 |
Elektro AG (Cēsīs) | 11,51-14,20 |
EVA | 8,00 |
Kurši | 5,99-13,55 |
Nelss | 10,20 |
Zobu birstes turētājs
Berģu nams | 7,60 |
Decorum | 5,05 |
EVA | 8,00 |
Indriķis(Jēkabpilī) | 2,58 |
Kurši | 1,55-14,99 |
Nelss | 7,80 |