Valsts Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Jūlijs 2007
Valsts
Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Jūlijs 2007
Daugavpils reģions | Jelgavas reģions | Lielrīgas reģions | Liepājas reģions | Madonas reģions | Rēzeknes reģions | Valmieras reģions | Ventspils reģions | Kopā | |
Apsekotas būves | 66 | 98 | 298 | 141 | 100 | 119 | 90 | 111 | 1023 |
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
Sagatavotas atsauksmes, izskatītas sūdzības | 6 | - | 221 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 245 |
Sastādīti pārbaudes akti | 22 | 24 | 136 | 43 | 51 | 98 | 12 | 42 | 428 |
Komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā | 21 | 41 | 110 | 116 | 30 | 35 | 48 | 53 | 454 |
tai skaitā par valsts un pašvaldību līdzekļiem | 17 | 35 | 86 | 96 | 24 | 21 | 47 | 48 | 374 |
Komisijas par v. vai pašv.pasūt. tiesību piešķ. būvniecībai | - | 2 | 13 | - | - | 2 | 1 | - | 18 |
Apturētas būvniecības | 8 | - | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 27 |
Doti rīkojumi | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 1 | 4 | 32 |
Saukti pie administratīvās atbildības | 45 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 50 |
Pieprasīta soda nauda, Ls | 1930 | - | 5000 | 300 | - | - | 200 | 200 | 7630 |
Anulētas būvatļaujas | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Pārbaudīta būvvalžu darbība | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 14 | 18 | 75 |
Publikācijas, radio, TV | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
Piedalīšanās semināros | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 14 |
Sadarbība ar VID (objekti) | 3 | - | 2 | - | 18 | 5 | - | - | 28 |
Sadarbība ar Valsts darba inspekciju (objekti) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Atzinumi par būvju apsekošanu | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Informāciju sagatavoja Valsts Būvinspekcija