Valsts Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Jūnijs 2007
Valsts
Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Jūnijs 2007
Daugavpils reģions | Jelgavas reģions | Lielrīgas reģions | Liepājas reģions | Madonas reģions | Rēzeknes reģions | Valmieras reģions | Ventspils reģions | Kopā | |
Apsekotas būves | 53 | 87 | 238 | 111 | 85 | 102 | 84 | 92 | 852 |
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 46 |
Sagatavotas atsauksmes, izskatītas sūdzības | 6 | - | 174 | 4 | 1 | - | 1 | 8 | 194 |
Sastādīti pārbaudes akti | 18 | 24 | 116 | 35 | 40 | 84 | 10 | 34 | 361 |
Komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā | 17 | 34 | 86 | 95 | 24 | 33 | 37 | 46 | 372 |
tai skaitā par valsts un pašvaldību līdzekļiem | 14 | 29 | 72 | 80 | 18 | 21 | 36 | 41 | 311 |
Komisijas par v. vai pašv.pasūt. tiesību piešķ. būvniecībai | - | 2 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 15 |
Apturētas būvniecības | 7 | - | 4 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | 25 |
Doti rīkojumi | 7 | - | 10 | 7 | - | - | 1 | 4 | 29 |
Saukti pie administratīvās atbildības | 41 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 46 |
Pieprasīta soda nauda, Ls | 1720 | - | 5000 | 300 | - | - | 200 | 200 | 7420 |
Anulētas būvatļaujas | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Pārbaudīta būvvalžu darbība | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 10 | 15 | 67 |
Publikācijas, radio, TV | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
Piedalīšanās semināros | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 14 |
Sadarbība ar VID (objekti) | 3 | - | 2 | - | 18 | 2 | - | - | 25 |
Sadarbība ar Valsts darba inspekciju (objekti) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Atzinumi par būvju apsekošanu
|
- | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Informāciju sagatavoja Valsts Būvinspekcija