Valsts Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Novembris 2007
Valsts
Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - Novembris 2007
Daugavpils reģions | Jelgavas reģions | Lielrīgas reģions | Liepājas reģions | Madonas reģions | Rēzeknes reģions | Valmieras reģions | Ventspils reģions | Kopā | |
Apsekotas būves | 106 | 214 | 642 | 287 | 158 | 187 | 173 | 232 | 1999 |
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem | - | - | 113 | - | - | - | - | - | 113 |
Sagatavotas atsauksmes, izskatītas sūdzības | 7 | - | 363 | 12 | 2 | 3 | 8 | 14 | 409 |
Sastādīti pārbaudes akti | 35 | 48 | 298 | 114 | 105 | 154 | 24 | 73 | 851 |
Komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā | 72 | 114 | 202 | 231 | 61 | 70 | 123 | 155 | 1028 |
tai skaitā par valsts un pašvaldību līdzekļiem | 65 | 98 | 145 | 185 | 52 | 51 | 121 | 146 | 863 |
Komisijas par v. vai pašv.pasūt. tiesību piešķ. būvniecībai | - | 2 | 27 | - | - | 2 | 1 | - | 32 |
Apturētas būvniecības | 15 | - | 5 | 9 | - | 3 | 2 | 4 | 38 |
Doti rīkojumi | 15 | - | 30 | 12 | - | - | 3 | 4 | 64 |
Saukti pie administratīvās atbildības | 59 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 67 |
Pieprasīta soda nauda, Ls | 2640 | - | 5000 | 850 | - | - | 200 | 200 | 8890 |
Anulētas būvatļaujas | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
Anulēti pieņemšanas akti | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Pārbaudīta būvvalžu darbība | 10 | 4 | 11 | 15 | 11 | 6 | 18 | 18 | 93 |
Publikācijas, radio, TV | - | - | 35 | - | - | - | 1 | - | 36 |
Piedalīšanās semināros | - | 4 | 14 | 5 | - | - | - | 4 | 27 |
Sadarbība ar VID (objekti) | 3 | - | 2 | 5 | 23 | 5 | - | - | 38 |
Sadarbība ar Valsts darba inspekciju (objekti) | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
Atzinumi par būvju apsekošanu | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
Informāciju sagatavoja Valsts Būvinspekcija