Valsts Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - augusts 2007
Valsts
Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - augusts 2007
Daugavpils reģions | Jelgavas reģions | Lielrīgas reģions | Liepājas reģions | Madonas reģions | Rēzeknes reģions | Valmieras reģions | Ventspils reģions | Kopā | |
Apsekotas būves | 71 | 120 | 347 | 174 | 105 | 136 | 100 | 147 | 1200 |
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
Sagatavotas atsauksmes, izskatītas sūdzības | 6 | - | 265 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 297 |
Sastādīti pārbaudes akti | 26 | 30 | 171 | 43 | 54 | 112 | 21 | 48 | 505 |
Komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā | 35 | 54 | 130 | 138 | 33 | 43 | 56 | 79 | 568 |
tai skaitā par valsts un pašvaldību līdzekļiem | 30 | 44 | 106 | 112 | 27 | 29 | 55 | 72 | 475 |
Komisijas par v. vai pašv.pasūt. tiesību piešķ. būvniecībai | - | 2 | 15 | - | - | 2 | 1 | - | 20 |
Apturētas būvniecības | 8 | - | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 4 | 27 |
Doti rīkojumi | 8 | - | 16 | 8 | - | - | 1 | 4 | 37 |
Saukti pie administratīvās atbildības | 46 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 52 |
Pieprasīta soda nauda, Ls | 1960 | - | 5000 | 500 | - | - | 200 | 200 | 7860 |
Anulētas būvatļaujas | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 |
Pārbaudīta būvvalžu darbība | 7 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 14 | 18 | 79 |
Publikācijas, radio, TV | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
Piedalīšanās semināros | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 14 |
Sadarbība ar VID (objekti) | 3 | - | 2 | - | 18 | 5 | - | - | 28 |
Sadarbība ar Valsts darba inspekciju (objekti) | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Atzinumi par būvju apsekošanu | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Informāciju sagatavoja Valsts Būvinspekcija