Valsts Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - septembris 2007
Valsts
Būvinspekcijas operatīvie rezultāti - septembris 2007
Daugavpils reģions | Jelgavas reģions | Lielrīgas reģions | Liepājas reģions | Madonas reģions | Rēzeknes reģions | Valmieras reģions | Ventspils reģions | Kopā | |
Apsekotas būves | 79 | 146 | 392 | 215 | 120 | 153 | 112 | 166 | 1383 |
Sagatavoti atzinumi par būvprojektiem | - | - | 79 | - | - | - | - | - | 79 |
Sagatavotas atsauksmes, izskatītas sūdzības | 7 | - | 287 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 326 |
Sastādīti pārbaudes akti | 29 | 35 | 196 | 81 | 67 | 126 | 21 | 51 | 606 |
Komisijas objektu pieņemšanai ekspluatācijā | 47 | 71 | 142 | 163 | 40 | 50 | 66 | 94 | 673 |
tai skaitā par valsts un pašvaldību līdzekļiem | 41 | 59 | 118 | 133 | 34 | 35 | 65 | 87 | 572 |
Komisijas par v. vai pašv.pasūt. tiesību piešķ. būvniecībai | - | 2 | 18 | - | - | 2 | 1 | - | 23 |
Apturētas būvniecības | 11 | - | 5 | 8 | - | 3 | 2 | 4 | 33 |
Doti rīkojumi | 11 | - | 18 | 10 | - | - | 1 | 4 | 44 |
Saukti pie administratīvās atbildības | 52 | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 1 | 60 |
Pieprasīta soda nauda, Ls | 2290 | - | 5000 | 850 | - | - | 200 | 200 | 8540 |
Anulētas būvatļaujas | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
Pārbaudīta būvvalžu darbība | 8 | 4 | 11 | 13 | 11 | 6 | 18 | 18 | 89 |
Publikācijas, radio, TV | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
Piedalīšanās semināros | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 17 |
Sadarbība ar VID (objekti) | 3 | - | 2 | 4 | 23 | 5 | - | - | 37 |
Sadarbība ar Valsts darba inspekciju (objekti) | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Atzinumi par būvju apsekošanu | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
Informāciju sagatavoja Valsts Būvinspekcija